ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОСУШИТЕЛИ
РЕСИВЕРЫ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
РЕМНИ
ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Генератор азота представляет собой установку, предназначенную для получения азота посредством поглощения адсорбентом из сжатого воздуха. Установка необходима для того, чтобы максимально сократить расходы, а также сделать производство азота независимым от поставок. Стоит отметить, что генератор азота весьма быстро окупает свою стоимость. Кроме того, цена генератора заметно отличается своей доступностью, по сравнению с другим технологическим оборудованием аналогичного характера.
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
Винтовые компрессоры Cross Air
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 800х780х1010 |
Вес, кг. | 182 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 600 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 800х780х1010 |
Вес, кг. | 182 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 600 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 800х780х1010 |
Вес, кг. | 182 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 800х780х1010 |
Вес, кг. | 182 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 800х780х1010 |
Вес, кг. | 202 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 800х780х1010 |
Вес, кг. | 202 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1180х780х1070 |
Вес, кг. | 280 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1180х780х1070 |
Вес, кг. | 294 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1250х800х1150 |
Вес, кг. | 440 |
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3600 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1250х800х1150 |
Вес, кг. | 450 |
Мощность, кВт | 30 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 5000 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1500x800x950 |
Вес, кг. | 650 |
ООО «ПромКомТех» — официальный дилер торговой марки DALI и CROSS AIR