Адсорбционные осушители Mikropor холодной регенерации серии MDA обеспечивают постоянную точку росы в – 40 градусов в стандартной комплектации и -70 градусов опционально. Оборудование обеспечивает непрерывное поглощение влаги от сжатого воздуха, используя адсорбент - активный оксид алюминия. Новейший контроллер опционально возможно настроить на отправку СМС сообщений о состоянии или аварийных ситуациях пользователю.
Модель | Производительность | Диаметр подсоединения | Перепад давления мБар | Габариты | Масса | Масса Адсорбента | |||
Д | Ш | В | |||||||
м3/мин. | м3/час | мм. | мм. | мм. | кг. | кг | |||
MDA-130 | 2,17 | 130 | 1" | ≤ 130 | 600 | 808 | 1325 | 110 | 38,5 |
MDA-185 | 3,08 | 185 | 1" | ≤ 130 | 600 | 808 | 1566 | 130 | 45 |
MDA-250 | 4,17 | 250 | 1" | ≤ 130 | 760 | 775 | 1580 | 160 | 75 |
MDA-300 | 5,00 | 300 | 1 1/4" | ≤ 130 | 680 | 900 | 1560 | 215 | 100 |
MDA-360 | 6,00 | 360 | 1 1/2" | ≤ 130 | 690 | 900 | 1560 | 215 | 100 |
MDA-440 | 7,33 | 440 | 1 1/2" | ≤ 130 | 698 | 900 | 1760 | 340 | 125 |
MDA-575 | 9,58 | 575 | 1 1/2" | ≤ 130 | 680 | 900 | 1995 | 450 | 150 |
MDA-680 | 11,33 | 680 | 2" | ≤ 130 | 680 | 970 | 2220 | 535 | 202 |
MDA-850 | 14,17 | 850 | 2" | ≤ 130 | 910 | 1050 | 2280 | 700 | 265 |
MDA-1000 | 16,67 | 1000 | 2" | ≤ 130 | 1010 | 1075 | 2430 | 785 | 357 |
MDA-1250 | 20,83 | 1250 | DN 80 | ≤ 130 | 1100 | 1295 | 2415 | 980 | 404 |
MDA-1500 | 25,00 | 1500 | DN 80 | ≤ 130 | 1010 | 1300 | 2550 | 1210 | 454 |
MDA-1800 | 30,00 | 1800 | DN 80 | ≤ 130 | 1110 | 1395 | 2480 | 1250 | 566 |
MDA-2200 | 36,67 | 2200 | DN 80 | ≤ 130 | 1110 | 1340 | 2795 | 1525 | 708 |
MDA-2700 | 45,00 | 2700 | DN 80 | ≤ 130 | 1330 | 1450 | 2855 | 1870 | 852 |
MDA-3200 | 53,33 | 3200 | DN100 | ≤ 130 | 1215 | 1495 | 3055 | 2215 | 955 |
MDA-3600 | 60,00 | 3600 | DN100 | ≤ 130 | 1210 | 1495 | 3270 | 2300 | 1070 |
MDA-4400 | 73,33 | 4400 | DN100 | ≤ 130 | 1285 | 1700 | 2985 | 2800 | 1066 |
MDA-5000 | 83,33 | 5000 | DN150 | ≤ 130 | 1350 | 1920 | 2760 | 3180 | 1640 |
MDA-6300 | 105,00 | 6300 | DN150 | ≤ 130 | 1650 | 2500 | 2925 | 4000 | 2230 |
MDA-7200 | 120,00 | 7200 | DN150 | ≤ 130 | 1650 | 2500 | 3200 | 4570 | 2624 |
MDA-8800 | 146,67 | 8800 | DN150 | ≤ 130 | 1980 | 2365 | 3140 | 5585 | 2788 |
MDA-10800 | 180,00 | 10800 | DN200 | ≤ 130 | 1715 | 2410 | 3650 | 6855 | 3100 |
Осушители сжатого воздуха являются очень важной комплектующей компрессоров, поскольку напрямую влияют на срок эксплуатации вашего оборудования. При производстве сжатого воздуха образуется влага, которая в итоге может попасть в оборудование вместе с воздушным потоком. Осушитель препятствует попаданию конденсата в оборудование, тем самым обеспечивая его непрерывную качественную работу. У нас вы можете купить осушители воздуха нескольких типов: рефрижераторные, адсорбционные, мембранные.
Адсорбционные осушители действуют по иному принципу, удаляя влагу при помощи адсорбента, и используются в тех областях промышленности и производства, где необходим сжатый воздух высокого качества.