Поставляется в объемах 5, 10, 20 литров (канистры) 216,5 литров (бочка).
Одобрения:
- ATMOS Chrást
- Rotorcomp Verdichter GmbH
- Termomeccanica Compressori
- ЧКЗ
Соответствия требованиям DIN 51506 (VDL)
Класс вязкости: ISO 46
Технические характеристики масла Лукойл СТАБИО 46
| Наименование характеристики | Метод испытания | Значение |
|---|---|---|
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D1298 | 878,5 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 6,8 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 46,7 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 231 |
| Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 (метод Б) | -34 |
| Трибологические характеристиками на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди) (196 Н, 20 °С, 1ч), мм | ГОСТ 9490 | 0,30 |















.jpg)

































Обратите внимание: для оплаты СБП или банковской картой необходимо оформить заказ,
положив Товар в корзину! Минимальная сумма заказа - 2000 рублей