ВИНТОВЫЕ БЛОКИ ROTORCOMP
Винтовые блоки Rotorcomp B-серии
Модель | Производительность до, л/мин | Максимальное рабочее давление до, атм | Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | Вес блока, кг |
В-40 | 1300 | 15 | 7,5 | 15 |
В-40 | 2000 | 15 | 15 | 18 |
B-101 | 4300 | 15 | 30 | 30 |
B-101G | 4300 | 15 | 30 | 54 |
B-170 | 8200 | 15 | 55 | 65 |
EVO 9 | 9000 | 15 | 55 | 65 |
B-201 | 14200 | 15 | 90 | 113 |
B-201G | 14200 | 15 | 90 | 156 |
B-260 | 25000 | 15 | 132 | 250 |
B-280 | 29000 | 15 | 160 | 431 |
B-280G | 29000 | 15 | 160 | 537 |
B-350 | 54000 | 15 | 250/355 | 687 |
B-350G | 54000 | 15 | 335 | 687 |
Винтовые блоки Rotorcomp NK-серии
Модель | Производительность до, л/мин | Максимальное рабочее давление до, атм | Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | Вес блока, кг |
NK 40 | 1500 | 15 | 11,0 | 39 |
NK 60 | 1900 | 15 | 15,0 | 51 |
NK 100 | 4500 | 15 | 30,0 | 96 |
NK 160 | 7000 | 15 | 45,0 | 150 |