Для поиска по странице нажмите "Сtrl F5", затем в появившемся окне в правом верхнем углу наберите интересующий Вас код запчасти.
В данном разделе сайта представлены запчасти для винтовых компрессоров и ремонтные комплекты Ceccato для технического и сервисного обслуживания компрессорного оборудования. Необходимо помнить, что установку запасных частей, а также различные виды ремонтных работ стоит доверить профессионалам во избежание неприятных последствий и дополнительных затрат.
Для удобства поиска запчасти разбиты по блокам с артикулами. Здесь Вы найдете запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 1901950187 - 2202746614
Если у вас возникли вопросы, связанные с выбором необходимого товара, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые оперативно проконсультируют вас.
Код наименования | Наименование | ||||||
1901950187 | GASKET D.80 | ||||||
1901950199 | UPGRADE KIT FIX PISTON P37 P65 | ||||||
1901950200 | UPGRADE KIT FIX PISTON P75 160 | ||||||
1901950201 | PISTON RING SERVICE K.P37 P65 | ||||||
1901950202 | PISTON RING SERVICE K.P75 P160 | ||||||
1901950203 | KIT OIL PUMP FOR HA CRP RANGE | ||||||
1901950204 | UPGRADE PACKINGS AND RINGS N2 | ||||||
1901950205 | PISTON NUT D40-501-4023 | ||||||
1901964326 | KIT CAPOT ENGINE 1901064326 | ||||||
1902111713 | CUBICLE | ||||||
1903005595 | VALVE SERVICE KIT( 1ST SUC.) | ||||||
1903005695 | VALVE SERVICE KIT( 1ST DISCH) | ||||||
1903005795 | VALVE SERVICE KIT( 2ND SUC) | ||||||
1903005895 | VALVE SERVICE KIT(2ND DISCH) | ||||||
1903011513 | GLOBE VALVE,3/8+ BSP | ||||||
1903014695 | VALVE SERVICE KIT 52CRLX91, | ||||||
1903014795 | VALVE SERVICE KIT 52CRLX92, | ||||||
1903014895 | VALVE SERVICE KIT(105 CR11. | ||||||
1903014995 | VALVE SERVICE KIT(105 CR12, | ||||||
1903015095 | VALVE SERVICE KIT(105 CR97, | ||||||
1903015195 | VALVE SERVICE KIT(105 CR14, | ||||||
1903015295 | VALVE SER KIT I STAGE SUCTION | ||||||
1903015395 | VALVE SER KIT I STAGE DISCH | ||||||
1903015495 | VALVE SER KIT II STAGE SUCTION | ||||||
1903015595 | VALVE SER KIT IISTAGE DISCH | ||||||
1903015695 | VALVE SER KIT III STAGE | ||||||
1903015795 | VALVE SER KIT III STAGE DISCH | ||||||
1903016195 | RECEIP LUB 20 LTS | ||||||
1903018708 | OIL SEAL WASHER(HN) | ||||||
1903021008 | O-RING | ||||||
1903021308 | O-RING | ||||||
1903021508 | O-RING | ||||||
1903021608 | O-RING | ||||||
1903021708 | O-RING | ||||||
1903022108 | O-RING | ||||||
1903024513 | BALL VALVE,50 NB(S.S.)#300 | ||||||
1903024913 | BALL VALVE,1/2+BSP(F)LEGRIS | ||||||
1903025113 | BALL VALVE,1+ BSP(F) LEGRIS | ||||||
1903025713 | BALL(DRAIN)VALVE,SS(R&RP1/4+) | ||||||
1903025813 | BALL(VENT)VALVE,RP3/8+(40BAR) | ||||||
1903026113 | DRAIN VALVE(1/2+)FOR OIL DRAIN | ||||||
1903026903 | COVER WIPER RINGS HX | ||||||
1903027003 | HOUSING- WIPER RING HX | ||||||
1903027008 | 'O' RING | ||||||
1903027213 | BALL VALVE,1+SCREW FOR HP-40 | ||||||
1903028513 | BALL VALVE | ||||||
1903030295 | VALVE SERVICE KIT 3RD SUC | ||||||
1903030303 | DISCHARGE VALVE COVER | ||||||
1903030395 | VALVE SERVICE KIT 3RD DISCH | ||||||
1903030895 | VLV SER KIT1901002583 | ||||||
1903030995 | VLV SER KIT1901062948 | ||||||
1903031095 | VLV SER KIT1901002620 | ||||||
1903031195 | VLV SER KIT1901062949 | ||||||
1903031295 | VLV SER KIT1901002586 | ||||||
1903031395 | VLV SER KIT1901002587 | ||||||
1903032095 | PISTON RING REPL.KIT,D.250 CYL | ||||||
1903032195 | PISTON RING REPL.KIT,D.160 CYL | ||||||
1903032695 | PISTON RING REPL.KIT,D.320 CYL | ||||||
1903032795 | PISTON RING REPL.KIT,D.220 AND | ||||||
1903033095 | PISTON RING REPL.KIT,D.410 CYL | ||||||
1903033195 | PISTON RING REPL.KIT,D280 & | ||||||
1903033295 | P37 PISTON RING REPL.KIT,D220 | ||||||
1903033395 | P37 PISTON RING REPL.KIT,D140 | ||||||
1903035157 | ELE.MOTOR 160KW,SF1.2,IE 2 | ||||||
1903037513 | PLATE TYPE NRV(50 NB)45 BAR | ||||||
1903037613 | PLATE TYPE NRV(40 NB)45 BAR | ||||||
1903039302 | CYLINDER DIA.115(III STAGE) | ||||||
1903040956 | PACKAGE KIT 40 P10 75 | ||||||
1903041056 | DECK FOR 40 P10 75 | ||||||
1903041311 | OIL COOLER | ||||||
1903041456 | SLIDE RAIL(MOTOR 250M T0 280M) | ||||||
1903041556 | DECK ( FOR DRYER AND RECEIVER) | ||||||
1903041656 | BELT GUARD FOR 40 P10 75 | ||||||
1903041756 | SUCTION FILTER | ||||||
1903041956 | MOTOR PULLEY(OD388X DIA.65X3GR | ||||||
1903042156 | BELTWHEEL, PCD=755, PD2=89 | ||||||
1903042356 | AIR RECEIVER-0.5 CU.M (C.S.) | ||||||
1903042456 | BARE CONTROL PANEL | ||||||
1903043156 | MOTOR 75 HP SF 1.2 400 VOLT CG | ||||||
1903043256 | COMPRESSOR BLOCK-P10 | ||||||
1903043613 | F SAFETY VLV 1 1/4+ X 4.5 BARG | ||||||
1903048207 | METALLIC HOSE:III STG TO A/C | ||||||
1903051457 | ELE.MOTOR,IE2,SF1.2,400 VOLTS | ||||||
1903051657 | MOTOR PULLEY,100 BORE | ||||||
1903051857 | FLY WHEEL,785 PCD | ||||||
1903052057 | PACKAGE KIT FOR P37 | ||||||
1903052157 | SINGLE DECK FOR P37 | ||||||
1903052257 | INTERCOOLER(I STAGE)C.S. | ||||||
1903052357 | INTERCOOLER(II STAGE)C.S. | ||||||
1903052457 | AFTERCOOLER(C.S.) | ||||||
1903052557 | MOISTURE SEPARATOR(II STAGE) | ||||||
1903052657 | SUCTION FILTER | ||||||
1903052757 | DECK-(FOR AIR RECVR.- DRYER) | ||||||
1903052857 | BELT GUARD P37 | ||||||
1903053157 | AIR RECEIVER-2.0 M3(CS) | ||||||
1903053357 | BARE CONTROL PANEL 40P37 | ||||||
1903053457 | AUXILIARY CONTACTOR 9A,230V AC | ||||||
1903053557 | SWITCH EM. STOP 2NC, DIA 22.5 | ||||||
1903053607 | TUBE(210 L)FOR HN COMPRESSOR | ||||||
1903053657 | POTENTIAL TRANSFORMER | ||||||
1903053857 | CONNECTOR 713-1107, 14 POLE | ||||||
1903053957 | CONNECTOR 731-1108, 16 POLE | ||||||
1903054057 | PANEL FILTER 8+ | ||||||
1903054157 | EXHAUST FAN ASSEMBLY | ||||||
1903054357 | 3 POLE AC POWER CONTACTOR | ||||||
1903054457 | CONTROL TRANSFORMER 415/220VAC | ||||||
1903054557 | SEMICONDUCTOR FUSE LINK 1000A | ||||||
1903054657 | FUSE BASE FOR 630 A | ||||||
1903054757 | HRC FUSE LINK- 6 A | ||||||
1903054857 | HRC FUSE LINK- 20 A | ||||||
1903054911 | STRAINER FOR HN COMPRESSOR | ||||||
1903054957 | HRC FUSE LINK- 4 A | ||||||
1903055057 | PANEL DOOR LOCK | ||||||
1903055157 | SMPS 24 V DC, 2 A | ||||||
1903055257 | POTENTIOMETER 2K,10 TURN | ||||||
1903055357 | SWITCH SELECTOR 2 POS + 1 NO | ||||||
1903055457 | SPACE HEATER-60 W | ||||||
1903055557 | THERMOSTAT 30-85DEG,CONTACT 5A | ||||||
1903055657 | VSD, ACS 580- 04- 585 A-4 | ||||||
1903055757 | TUBE LIGHT AND SOCKET BOX | ||||||
1903056157 | DOOR LIMIT SWITCH, PC600NP,10A | ||||||
1903056257 | AIR CONDITIONER- 4500 W | ||||||
1903056357 | FUSE BASE- 20 AMP | ||||||
1903056557 | AIR DRYER 2KD7125 | ||||||
1903057602 | CYL.INNER HEAD D.370 HN | ||||||
1903058202 | CYL.INNER HEAD D.320 HN | ||||||
1903059502 | INNER HEAD DIA.220(MACHINING) | ||||||
1903060111 | OIL FILTER | ||||||
1903060620 | BEARING CAP | ||||||
1903061211 | OIL FILTER FOR CP MODELS | ||||||
1903061713 | VACUUM INDICATOR | ||||||
1903064913 | PR.GAUGE (0-6 KG/CM2G) | ||||||
1903068713 | PRESSURE GAUGE(0-70 KG/CM2G) | ||||||
1903069313 | PRESSURE GAUGE(0-25KG/CM2G) | ||||||
1903069513 | PR GAUGE - (0-6 BAR) | ||||||
1903069613 | PR GAUGE - (0-25 BAR) | ||||||
1903069713 | PRESSURE GAUGE 0-70 | ||||||
1903069790 | R GEAR LUB PIPING ASSLY(HN4)CU | ||||||
1903070111 | AIR LINE FILTER | ||||||
1903076308 | ALMN.WASHER | ||||||
1903081222 | PRE FILTER(50HP37X5)WAKER MAKE | ||||||
1903081322 | MICRO FILTER(50HP37XA)WAKER M | ||||||
1903081422 | PRE FILTER(50HP75X5)WAKER MAKE | ||||||
1903081522 | MICRO FILTER(50HP 75XA)WAKER M | ||||||
1903084923 | FILTER ELEMENT | ||||||
1903085111 | SILENCER FILTER | ||||||
1903085623 | FILTER ELEMENT | ||||||
1903085707 | ADAPTOR (1/2+)CYL CONNECTION | ||||||
1903085723 | FILTER ELEMENT | ||||||
1903086007 | ADAPTOR (32NB TO 1+)CYL CONNEC | ||||||
1903087007 | ADAPTOR PIPE | ||||||
1903087308 | RING GASKET 50NB (FOR ANSI B16 | ||||||
1903090202 | PISTON DIA.35(UNLOADING) | ||||||
1903090302 | PISTON FOR UNLOADER | ||||||
1903093357 | SENSOR WIRE HARNESS | ||||||
1903098902 | PISTON HALF DIA.185 | ||||||
1903101102 | PISTON HALF D.185(NUT END) | ||||||
1903101208 | SPIRAL-WOUND GASKET (1 1/2+NB) | ||||||
1903101308 | SPIRAL-WOUND GASKET (2+NB) | ||||||
1903101408 | SPIRAL-WOUND GASKET (2 1/2+NB) | ||||||
1903101508 | SPIRAL-WOUND GASKET (3+NB) | ||||||
1903101602 | PISTON (FOR UNLOADER) | ||||||
1903102208 | GASKET-BET.CYL.185(HN)&O/HD. | ||||||
1903102308 | PAPER GASKET- WATER PASSAGE | ||||||
1903103008 | GASKET(MATERIAL: CI-31) | ||||||
1903104008 | RING GASKET-UNI KLINGER | ||||||
1903104308 | RING GASKET | ||||||
1903104508 | RING GASKET | ||||||
1903104608 | RING GASKET | ||||||
1903104708 | RING GASKET | ||||||
1903105408 | GASKET | ||||||
1903105708 | RING GASKET | ||||||
1903106008 | GASKET | ||||||
1903108408 | GASKET - D.160 | ||||||
1903108508 | GASKET - D.250 | ||||||
1903108708 | GASKET - D.320 | ||||||
1903109008 | GASKET - D.220 | ||||||
1903109108 | GASKET - D.230 | ||||||
1903109808 | GASKET FOR D.320 CYL (HN) | ||||||
1903115707 | PIPE (AIR RECEIVER OUT TO PERF | ||||||
1903120257 | PACKAGE KIT FOR 40P19 | ||||||
1903120357 | DECK FOR 40P19 | ||||||
1903120957 | INTERCOOLER 1ST STAGE FOR P19 | ||||||
1903121057 | INTERCOOLER-II ND.STAGE(C.S.) | ||||||
1903121257 | COOLING TOWER 40P19 | ||||||
1903121357 | COOLING WATER PUMP-40P19 | ||||||
1903121457 | ELE.MOTOR 90KW EFF2 | ||||||
1903121708 | RING GASKET 50NB (CI51) | ||||||
1903121857 | MOTOR PULLEY(OD 340XDIA.75X5GR | ||||||
1903122308 | RING GASKET 15NB (CI51) | ||||||
1903122557 | BARE CONTROL PANEL | ||||||
1903122757 | DRYER SUPPLY CABLE | ||||||
1903130313 | PR.SAFETY VALVE 1+ X 38.5 BARG | ||||||
1903144408 | PACKING RING (HN) | ||||||
1903144508 | OIL WIPER RING(HN) | ||||||
1903145308 | PACKING RING(WITH SPRING) | ||||||
1903145508 | PACKING RING (HX) | ||||||
1903145608 | PACKING RING (HNX-LP SIDE | ||||||
1903145908 | OIL WIPER RING(HX) | ||||||
1903146108 | PACKING RING (HN)-III | ||||||
1903146208 | PACKING RING (HN-III | ||||||
1903146408 | PACKING RING (HNX)-HP SIDE | ||||||
1903150308 | GASKET FOR TOP COVER (HN) | ||||||
1903150908 | GASKET FOR OIL COOLER TO FRAME | ||||||
1903151102 | CYL.HEAD OUTER,DIA.115 | ||||||
1903151108 | GASKET FOR OIL PIPE (HN COM.) | ||||||
1903151308 | GASKET FOR COVER (PUMP SIDE) | ||||||
1903152008 | GASKET (15NB) | ||||||
1903152308 | GASKET | ||||||
1903156490 | SAFETY STICKERS KIT | ||||||
1903160117 | PLUG 1/2+ NPT | ||||||
1903160256 | PACKAGE KIT-P20 IVR | ||||||
1903160356 | DECK FOR 40P20-VSD | ||||||
1903160456 | INTERCOOLER- (I-FIRST STAGE) | ||||||
1903160556 | INTERCOOLER ( II ND STAGE) | ||||||
1903160656 | MOISTURE SEPARATOR (C.S.) | ||||||
1903160756 | AFTERCOOLER (C.S.CONSTRUCTION) | ||||||
1903161056 | SLIDE RAIL(MOTOR 315 S.M.L.) | ||||||
1903161156 | DECK FOR DRYER(HP-80) | ||||||
1903161256 | BELT-GUARD FOR 40P20 | ||||||
1903161556 | SUC. FILTER CUM SILENCER | ||||||
1903161705 | CLAMPING PLATE(FOR BORE 55 TO | ||||||
1903161756 | AIR RECEIVER 1.0M3(C.S.) | ||||||
1903161905 | CLAMPING PLATE(FOR BORE 100) | ||||||
1903162256 | MOTOR PULLEY 6GRX80 BORE | ||||||
1903162456 | BELT WHEEL,652 PCD(HN) | ||||||
1903162605 | CLAMPING PLATE FOR MOTOR PULLY | ||||||
1903162856 | BARE CONTROL PANEL | ||||||
1903164256 | PACKAGE KIT FOR 40P20-180PD | ||||||
1903164356 | DECK FOR 40P20-180PD | ||||||
1903164607 | HEX.HEAD PLUG M32X1.5 | ||||||
1903164956 | BARE CONTROL PANEL | ||||||
1903165456 | BARE CONTROL PANEL | ||||||
1903170207 | NIPPLE PRESSURE SENSOR | ||||||
1903181256 | ELE.MOTOR,IE2,SF1.2,400 VOLTS | ||||||
1903181290 | CONNECTING ROD ASSLY.(HX.MX) | ||||||
1903181390 | CON.ROD ASSY, HN | ||||||
1903181456 | ELE.MOTOR 60HP IE:2,SE 1.2 | ||||||
1903181490 | CON.ROD ASSY.,HN(COMPLETE) | ||||||
1903181656 | P10 COMPRESSOR BLOCK HX RANGE | ||||||
1903181856 | P20 COMP.BLOCK(LOCAL I_ HEADS) | ||||||
1903181956 | P22 COMPR.BLOCK(LOCAL I/HEADS) | ||||||
1903182056 | OILCOOLER FOR HN2 RANGE | ||||||
1903182256 | P37 COMPRESSOR BLOCK | ||||||
1903191173 | P19 COMPRESSOR BLOCK | ||||||
1903196174 | COMPRESSOR BLOCK-P20(LOCAL P/R | ||||||
1903200790 | DIAPHRAGM TYPE U/L ASSY.D.70 | ||||||
1903200890 | DIAPHRAGM TYPE U/L ASSY.D.70 | ||||||
1903201090 | DIAPHRAGM TYPE U/L ASSY.D.70 | ||||||
1903204913 | HEX NUT-M10 | ||||||
1903205013 | HEX.NUT-M16 | ||||||
1903205313 | HEX.NUT-M12 | ||||||
1903205413 | HEX.NUT-M14 | ||||||
1903205513 | HEX.NUT,M-18 | ||||||
1903205613 | HEX.NUT-M20 | ||||||
1903205813 | HEX NUT,M24 | ||||||
1903206213 | HELILOCK NUT M-10 X 1.5 | ||||||
1903206313 | NUT LOCK | ||||||
1903208113 | GUIDE NUT FOR LIFTER | ||||||
1903208513 | GUIDE NUT FOR LIFTER | ||||||
1903211107 | 1/2+ SILENCER | ||||||
1903211308 | HANDLE FOR TOP COVER | ||||||
1903220122 | F SAFTY VLV 1 + X 17.6 BARG | ||||||
1903220322 | F SAFTY VLV 1 + X 46.2 BARG | ||||||
1903221312 | SOL.VALVE (SRM15,230VAC) | ||||||
1903222113 | CASTLE NUT M10 | ||||||
1903222122 | F SAFTY VLV 1 1/2+ X 04.0 BARG | ||||||
1903222222 | F SAFTY VLV 1 + X 17.6 BARG | ||||||
1903222313 | CASTLE NUT M14(M2061150) | ||||||
1903222322 | F SAFTY VLV 1 + X 44.0 BARG | ||||||
1903222457 | COOLING TOWER FOR P22 | ||||||
1903222513 | CASTLE NUT M18(M2064162) | ||||||
1903222912 | SOL.VALVE-0-25(FOR VENT) | ||||||
1903223012 | SOLENOID VALVE FOR DRAIN 1ST | ||||||
1903223112 | SOLENOID VALVE FOR DRAIN 3RD | ||||||
1903241608 | AVM POLYBOND MAKE | ||||||
1903248911 | RUBBER HOSE KIT | ||||||
1903249411 | RUBBER HOSE KIT | ||||||
1903256890 | SUCTION VALVE ASSLY.(134 CR1) | ||||||
1903256990 | SUCTION VALVE ASSLY.(134 CR3) | ||||||
1903257090 | DISCH.VALVE ASSLY.(134 CR2-4) | ||||||
1903259213 | SET SCREW(QP/QM 14.45) | ||||||
1903259513 | SET SCREW(HM 18.90) | ||||||
1903261913 | HEX.HEAD SCREW(M16X65) | ||||||
1903262113 | HEX.HEAD SCREW(M12X30) | ||||||
1903262213 | HEX.HEAD SCREW(M12X25) | ||||||
1903262513 | HEX.HEAD SCREW(M16X60) | ||||||
1903262613 | HEX.HEAD SCREW(M10X40) | ||||||
1903262713 | HEX.HEAD SCREW(M20X80) | ||||||
1903263013 | HEX.HEAD SCREW(M20X90) | ||||||
1903263113 | HEX.HEAD SCREW(M12X35) | ||||||
1903263213 | HEX.HEAD SCREW(M12X40) | ||||||
1903263313 | HEX.HEAD SCREW(M10X35) | ||||||
1903263413 | HEX HD SCREW(M10X45) | ||||||
1903263613 | HEX.HD.SCREW(M12X60) | ||||||
1903264013 | HEX. HD. SCREW (M16X90L) | ||||||
1903264113 | HEX.HEAD SCREW(M16X70) | ||||||
1903264413 | HEX.HD SCREW(M12X50) | ||||||
1903264513 | HEX.HEAD SCREW (M16X45) | ||||||
1903264713 | HEX.HEAD SCREW(M20 X 45) | ||||||
1903264813 | HEX.HEAD SCREW(M24X55) | ||||||
1903268813 | HEX HEAD SCREW(M16X50) | ||||||
1903269713 | HEX HEAD SCREW(M20X45L) | ||||||
1903271507 | CU TUBE;12/14(COPPER) | ||||||
1903272801 | MOISTURE SEPARATOR(40P10;C.S.) | ||||||
1903276201 | INTEG.SEPARATOR-II STG.P22 | ||||||
1903276401 | FINAL SEPARATOR | ||||||
1903276407 | P.U.TUBE DIA. 6 ID X 8 OD | ||||||
1903276507 | P.U.TUBE DIA. 4 ID X 6 OD | ||||||
1903278111 | FIRST STAGE INTERCOOLER (C.S) | ||||||
1903278211 | SECOND STAGE INTERCOOLER(C.S) | ||||||
1903278311 | AFTERCOOLER(C.S) HP40 SINGLE D | ||||||
1903284513 | GRUB SCREW M8-12 | ||||||
1903285213 | SOC. HD. SCREW M12/25 | ||||||
1903285313 | SOCKET HEAD SCREW | ||||||
1903285913 | SOCKET HEAD SCREW M10X25 | ||||||
1903286013 | SOCKET HEAD SCREW M8X25 | ||||||
1903289413 | SOC. HEAD SCREW | ||||||
1903290117 | P.K. DRIVE SCREW | ||||||
1903301507 | METALLIC HOSE:II STG TO M/S IN | ||||||
1903301607 | MET.HOSE-A/C TO A/R | ||||||
1903303604 | CONNECTING ROD BOLT FOR 1MX2 | ||||||
1903303704 | BOLT | ||||||
1903303707 | METALLIC HOSE(II ST I/C TO M/S | ||||||
1903303807 | METALLIC HOSE (A/C DIS TO A/R) | ||||||
1903305207 | RUBBER HOSE (1+) L=1840 | ||||||
1903305307 | RUBBER HOSE (1/2+) L=700 | ||||||
1903305407 | RUBBER HOSE (1+) L=2550 | ||||||
1903305607 | RUBBER HOSE (1+) L=1700 | ||||||
1903305707 | RUBBER HOSE (1+) L=1880 | ||||||
1903305807 | RUBBER HOSE (1+) L=560 | ||||||
1903305907 | RUBBER HOSE (1/2+) L=1730 | ||||||
1903306007 | RUBBER HOSE (1+) L=1250 | ||||||
1903306107 | RUBBER HOSE (1+) L=3500 | ||||||
1903306207 | RUBBER HOSE (1+) L=1800 | ||||||
1903306307 | RUBBER HOSE (1+) L=425 | ||||||
1903306407 | RUBBER HOSE (1+) L=1580 | ||||||
1903306707 | RUBBER HOSE (1/2+) L=3500 | ||||||
1903306907 | RUBBER HOSE(1/2+)2300 L(PLAIN) | ||||||
1903307107 | HOSE KIT | ||||||
1903307207 | HOSE KIT | ||||||
1903307307 | HOSE KIT | ||||||
1903307407 | HOSE KIT | ||||||
1903307507 | HOSE KIT | ||||||
1903307607 | HOSE KIT | ||||||
1903307707 | HOSE KIT | ||||||
1903307807 | HOSE KIT | ||||||
1903307907 | HOSE KIT | ||||||
1903308007 | HOSE KIT | ||||||
1903308107 | HOSE KIT | ||||||
1903308207 | HOSE KIT | ||||||
1903308307 | HOSE | ||||||
1903308607 | RUBBER HOSE (II ST I/C OUT) SO | ||||||
1903310256 | PACKAGING KIT | ||||||
1903310317 | SELF TAPPING SCREW | ||||||
1903310356 | DECK FOR 40P20 | ||||||
1903310456 | INTERCOOLER 1ST STAGE | ||||||
1903310756 | SUCT.FILTER CUM SILENCER | ||||||
1903311156 | BARE CONTROL PANEL 40P22-215 | ||||||
1903317904 | ADJUSTING HEAD | ||||||
1903321513 | FDN.BOLT M20X400LG. | ||||||
1903324012 | FLOW SWITCH;40 NB(FLAPPER 40MM | ||||||
1903324112 | FLOW SWITCH;65 NB(FLAPPER 65MM | ||||||
1903326802 | SPACER(18 MM THK.)FOR CYL.320 | ||||||
1903339208 | PISTON RING;D.85(P10;IIISTAGE) | ||||||
1903339308 | RIDER RING;D.85(P10;III STAGE) | ||||||
1903339408 | PISTON RING;(D.115;P18/P20) | ||||||
1903339508 | RIDER RING;D.115(P18/P20) | ||||||
1903340256 | HORIZONTAL PACKAGE KIT | ||||||
1903340556 | SLIDE RAILS (MOTOR 225S- 225M | ||||||
1903340656 | SOL.VALVE ADT ASSLY. | ||||||
1903340956 | MOTOR PULLEY((OD304XDIA.60X3GR | ||||||
1903341056 | FIRST STAGE INTERCOOLER | ||||||
1903341156 | SECOND STAGE INTERCOOLER | ||||||
1903341256 | AFTERCOOLER | ||||||
1903341356 | MOISTURE SEPARATOR | ||||||
1903341756 | BARE CONTROL PANEL | ||||||
1903343007 | METALIC HOSE FOR 40 P10 HP | ||||||
1903347513 | STUD(TYPE-B)M10 X 30 | ||||||
1903348113 | STUD(TYPE-B)M20 X 100 | ||||||
1903348813 | STUD(TYPE-B)M12 X 40 | ||||||
1903348913 | STUD(M12 X 18)FOR VALVE COVER | ||||||
1903349013 | STUD(TYPE-B)M16 X 75 | ||||||
1903349213 | STUD(TYPE-B)M12 X 70 | ||||||
1903349513 | STUD(TYPE-B)M20 X 75 | ||||||
1903351113 | STUD-M16X190(ALPHA MAKE) | ||||||
1903351713 | FIXING UNIT RESIN(ANCHOR M16) | ||||||
1903351813 | FIXING UNIT RESIN(ANCHOR M20) | ||||||
1903352413 | STUD-M20 X 185 L(TYPE-B) | ||||||
1903352613 | STUD(TYPE B) B M10X65 | ||||||
1903352713 | STUD(M10 X 35) | ||||||
1903361813 | M.S. WASHER- B16 | ||||||
1903361913 | COPPER WASHER(Q3619000) | ||||||
1903362107 | PLUG 11/4+BSPT | ||||||
1903362207 | PLUG R1/8+ | ||||||
1903362307 | PLUG;R1/4+ BSPT | ||||||
1903362513 | M.S. WASHER - B12 | ||||||
1903362613 | M.S. WASHER -B8 | ||||||
1903362707 | PLUG;R1/2+ BSPT | ||||||
1903362807 | PLUG-3/4+. | ||||||
1903362813 | WASHER-MS(22X10.25X2) | ||||||
1903364207 | EQUAL ELBOW RP1+ | ||||||
1903364413 | WASHER FOR S/RAIL(D48XD21X5) | ||||||
1903364507 | ELBOW, 1/2+ BSP | ||||||
1903364907 | EQUAL ELBOW- 2+BSP(F) | ||||||
1903365513 | WASHER | ||||||
1903365613 | PLAIN WASHER FOR RADI.SUPPORT | ||||||
1903366107 | STREET ELBOW,25 NB | ||||||
1903366207 | ST. ELBOW 3/8+ | ||||||
1903366307 | STREET ELBOW(R-3/4+XRP-3/4+) | ||||||
1903366407 | ST.ELBOW R1/2+BSPTXRP1/2+BSP | ||||||
1903366507 | STREET ELBOW R 1 1/2+ | ||||||
1903368107 | REDUCING NIPPLE(R 1+X R 1/2+) | ||||||
1903368807 | HEX.RED.NIPPLE(1/2+X1/4+) | ||||||
1903370107 | NIPPLE,1+X 1+BSPT | ||||||
1903370207 | HEX.NIPPLE R11/4+BSPT | ||||||
1903370307 | HEX,NIPPLE R 3/8+ BSPT THRDS | ||||||
1903370507 | HEX.NIPPLE-1.1/2+ | ||||||
1903370607 | HEX.NIPPLE 1/2+BSPT | ||||||
1903371207 | NIPPLE (PUMP INLET) | ||||||
1903372607 | REDUCING NIPPLE(R11/4+-RP1+) | ||||||
1903372613 | SPRING WASHER, B12 | ||||||
1903372713 | SPRING WASHER,B10 | ||||||
1903373207 | RED.NIPPLE R11/4+BSPTXR1/2+BSP | ||||||
1903373307 | REDUCER BUSH | ||||||
1903374913 | INSERT WASHER(S.S.304) | ||||||
1903375107 | ADAPTOR R1/4+-RP1/4+ | ||||||
1903379207 | HEX. NIPPLE,2+BSPT | ||||||
1903384008 | LOCK FOR SCREW | ||||||
1903386807 | EQ.FEMALE TEE(11/4+BSP-F) | ||||||
1903387007 | EQUAL TEE-40NB. | ||||||
1903387107 | M.S.EQUAL TEE-1+
|
Обратите внимание: для оплаты СБП или банковской картой необходимо оформить заказ,
положив Товар в корзину!