Для поиска по странице нажмите "Сtrl F5", затем в появившемся окне в правом верхнем углу наберите интересующий Вас код запчасти.
В данном разделе сайта представлены запчасти для винтовых компрессоров и ремонтные комплекты Ceccato для технического и сервисного обслуживания компрессорного оборудования. Необходимо помнить, что установку запасных частей, а также различные виды ремонтных работ стоит доверить профессионалам во избежание неприятных последствий и дополнительных затрат.
Для удобства поиска запчасти разбиты по блокам с артикулами. Здесь Вы найдете запчасти и ремкомплекты Ceccato арт. 2204188200 - 2205555394
Если у вас возникли вопросы, связанные с выбором необходимого товара, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые оперативно проконсультируют вас.
Код запчасти | Наименование | |||||
2204188200 | PIPE+PLUG | |||||
2204188900 | AIR CONDENSER ID365 | |||||
2204189000 | AIR CONDENSER ID440 | |||||
2204189100 | AIR CONDENSER ID525 | |||||
2204190880 | CUBICLE ID365-525 BOX | |||||
2204191210 | BEAM RIGHTSIDE | |||||
2204191220 | BEAM LEFTSIDE | |||||
2204191230 | UPPER BEAM | |||||
2204193080 | PIPE ASSY RETROFIT KIT A15-17 | |||||
2204194300 | SPACER | |||||
2204195500 | TRANSPORT STIRRUP | |||||
2204195700 | HE STIRRUP B ID365-525 | |||||
2204195720 | AIR COND 525 STIRRUP | |||||
2204195730 | AIR COND 365-440 STIRRUP | |||||
2204195731 | CONDENSER COVER ID440-365A | |||||
2204195732 | SERVICE PORT ID365-525 | |||||
2204195733 | STIRRUP HOT AIR ID365-525 | |||||
2204195734 | STIRRUP HOT AIR TOP ID365-525 | |||||
2204195735 | SERVICE COVER HOT AIR GAZELLE | |||||
2204195736 | STIRRUP HOT AIR TOP2 GAZELLE | |||||
2204195737 | BIG PANEL HOT AIR ID365-525 | |||||
2204195740 | AIR COND PIPE STIRRUP | |||||
2204195800 | PIPE DRAIN OUTLET HE D22 | |||||
2204196800 | BEAM STIRRUP | |||||
2204197000 | KITS PIPESET ID365-525 NEW | |||||
2204197104 | COVER SCS (C3) 9002 | |||||
2204197281 | PANEL ASSY FRONT SCS(C3)7021 | |||||
2204197300 | SUCTION SILENCER TS 202 | |||||
2204197312 | SEAL TS 102-202 | |||||
2204197313 | SUCTION SILENCER TS 102 | |||||
2204197317 | OUTLET SILENCER ASSY TL 102 | |||||
2204197325 | C-PROFILE FOR MOTOR TL 102 | |||||
2204197330 | CHECK VALVE DN100 | |||||
2204197333 | EXPANSION JOINT DN100 | |||||
2204197337 | COVER PVO K102 RAL7021 | |||||
2204197338 | PROFILE SEAL PVO K102 | |||||
2204197360 | SEAL OUTLET SILENCER TL 102 | |||||
2204197361 | SEAL K102 | |||||
2204197362 | BLOW OFF VALVE PVO65-2/80 | |||||
2204197365 | SEALING OUTLET SILENCER TL 102 | |||||
2204197366 | WASHER OUTLET SILENCER TL 102 | |||||
2204197367 | BASE ASSY K102 RAL7021 | |||||
2204197368 | SUPPORT LEFT K102 | |||||
2204197381 | SUPPORT RIGHT K102 | |||||
2204197383 | CUBICLE DOOR FS K102 | |||||
2204197384 | CUBICLE BOX FS K102 | |||||
2204197393 | CHECK VALVE DN100-KL102 | |||||
2204197400 | INTERMEDIATE FLANGE DI65 K102 | |||||
2204197401 | SUCTION SILENCER TS 72 | |||||
2204197412 | SEAL TS 72-2 | |||||
2204197413 | OUTLET SILENCER ASSY TL 72 | |||||
2204197424 | CHECK VALVE DN80 | |||||
2204197427 | EXPANSION JOINT DN80 | |||||
2204197428 | NUT FOR ELM 112-132 K102 | |||||
2204197429 | NUT ELM 160-180-200 K102 | |||||
2204197430 | C-PROFILE FOR ELM 160-180 K72 | |||||
2204197433 | FILTER ELEMENT 320 | |||||
2204197434 | FILTER ELEMENT 349 | |||||
2204197435 | FILTER ELEMENT 369 | |||||
2204197436 | FILTER ELEMENT 545 | |||||
2204197438 | BLOW OFF VALVE PVO65-2/132 | |||||
2204197443 | COVER HEROSE | |||||
2204197445 | GASKET DN100 DI60 K102 | |||||
2204197447 | GASKET PVO K102 | |||||
2204197450 | GASKET DI30-40 K72 | |||||
2204197451 | GASKET K72 | |||||
2204197481 | ELEMENT DI60 | |||||
2204197482 | ELEMENT DI65 | |||||
2204197485 | ELEMENT DI30 | |||||
2204197486 | ELEMENT DI40 | |||||
2204197487 | ELEMENT DI50 | |||||
2204197505 | WASHER LOCK PULLEY (M16) | |||||
2204197507 | PULLEY 2G-SPA 160 HUB 2012 | |||||
2204197508 | PULLEY 2G-SPA 170 HUB 2012 | |||||
2204197509 | PULLEY 2G-SPA 180 HUB 2012 | |||||
2204197511 | PULLEY 2G-SPA 190 HUB 2012 | |||||
2204197512 | PULLEY 2G-SPA 200 HUB 2517 | |||||
2204197513 | PULLEY 2G-SPA 212 HUB 2517 | |||||
2204197514 | PULLEY 2G-SPA 224 HUB 2517 | |||||
2204197515 | PULLEY 2G-SPA 236 HUB 2517 | |||||
2204197516 | PULLEY 2G-SPA 250 HUB 2517 | |||||
2204197522 | GRATING K102 | |||||
2204197530 | HUB 2517 BORE 38 | |||||
2204197531 | HUB 2517 BORE 50 | |||||
2204197532 | HUB 2517 BORE 55 | |||||
2204197535 | V-BELT XPA L = 1650 A.COPCO | |||||
2204197536 | V-BELT XPA L = 1680 A.COPCO | |||||
2204197537 | V-BELT XPA L = 1700 A.COPCO | |||||
2204197538 | V-BELT XPA L = 1732 A.COPCO | |||||
2204197539 | V-BELT XPA L = 1750 A.COPCO | |||||
2204197540 | V-BELT XPA L = 1782 A.COPCO | |||||
2204197541 | V-BELT XPA L = 1800 A.COPCO | |||||
2204197542 | V-BELT XPA L = 1832 A.COPCO | |||||
2204197543 | V-BELT XPA L = 1850 A.COPCO | |||||
2204197544 | V-BELT XPA L = 1900 A.COPCO | |||||
2204197545 | EXPANSION JOINT ANSI DN100 | |||||
2204197546 | V-BELT XPA L = 1650 MULTIBRAND | |||||
2204197547 | V-BELT XPA L = 1680 MULTIBRAND | |||||
2204197548 | V-BELT XPA L = 1700 MULTIBRAND | |||||
2204197549 | V-BELT XPA L = 1732 MULTIBRAND | |||||
2204197550 | V-BELT XPA L = 1750 MULTIBRAND | |||||
2204197551 | V-BELT XPA L = 1782 MULTIBRAND | |||||
2204197552 | V-BELT XPA L = 1800 MULTIBRAND | |||||
2204197553 | V-BELT XPA L = 1832 MULTIBRAND | |||||
2204197554 | V-BELT XPA L = 1850 MULTIBRAND | |||||
2204197555 | V-BELT XPA L = 1900 MULTIBRAND | |||||
2204197558 | FRONT PANEL MK5 K102 RAL5015 | |||||
2204197559 | FRONT PANEL MK5 K102 RAL7011 | |||||
2204197562 | LEFT PANEL K102 RAL5015 | |||||
2204197563 | LEFT PANEL K102 RAL7011 | |||||
2204197564 | RIGHT PANEL VSD K102 RAL5015 | |||||
2204197565 | RIGHT PANEL VSD K102 RAL7011 | |||||
2204197566 | ROOF PANEL K102 RAL5015 | |||||
2204197567 | ROOF PANEL K102 RAL7011 | |||||
2204197568 | COVER PLATE K102 RAL5015 | |||||
2204197569 | COVER PLATE K102 RAL7011 | |||||
2204197570 | RIGHT PANEL FS K102 RAL5015 | |||||
2204197571 | RIGHT PANEL FS K102 RAL7011 | |||||
2204197572 | FRONT PANEL K102 RAL5015 | |||||
2204197573 | FRONT PANEL K102 RAL7011 | |||||
2204197574 | CUBICLE BOX VSD K102 | |||||
2204197576 | INLET DUCT K102 | |||||
2204197578 | CUBICLE DOOR VSD K102 | |||||
2204197579 | WASHER LOCK PULLEY (M12) | |||||
2204197582 | GASKET DN150 DI65 K102 | |||||
2204197583 | BACK PANEL ASSY K102 RAL5015 | |||||
2204197584 | BACK PANEL ASSY K102 RAL7011 | |||||
2204197585 | TOP COVER K102 RAL5015 | |||||
2204197586 | TOP COVER K102 RAL7011 | |||||
2204197587 | BOTTOM COVER K102 RAL5015 | |||||
2204197588 | BOTTOM COVER K102 RAL7011 | |||||
2204197589 | HUB 2012 BORE 38 | |||||
2204197590 | HUB 2012 BORE 48 | |||||
2204197591 | V-BELT XPA L = 1582 A.COPCO | |||||
2204197592 | V-BELT XPA L = 1600 A.COPCO | |||||
2204197593 | V-BELT XPA L = 1632 A.COPCO | |||||
2204197594 | V-BELT XPA L = 1582 MULTIBRAND | |||||
2204197595 | V-BELT XPA L = 1600 MULTIBRAND | |||||
2204197596 | V-BELT XPA L = 1632 MULTIBRAND | |||||
2204197598 | MOTOR 18,5KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197599 | MOTOR 22 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197603 | WASHER LOCK PULLEY (M10) | |||||
2204197604 | PLATE DEFLECTOR VSD | |||||
2204197605 | PLATE FS | |||||
2204197606 | HOSE PVO AIROUTLET | |||||
2204197607 | MOTOR 18,5 KW 380/60 IE3 | |||||
2204197608 | MOTOR 18,5 KW 575/60 NEMA | |||||
2204197609 | MOTOR 22 KW 380/60 IE3 | |||||
2204197610 | MOTOR 22 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197611 | MOTOR 30 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197612 | MOTOR 37 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197613 | MOTOR 45 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197614 | LABEL AUTOMATIC START | |||||
2204197616 | GAUGE OUTLET 0 - 1 BAR | |||||
2204197617 | GAUGE OUTLET 0 - 1.6 BAR | |||||
2204197618 | ROOF VSD K102 RAL 5015 | |||||
2204197619 | ROOF VSD K102 RAL 7011 | |||||
2204197621 | VALVE 3 WAY | |||||
2204197622 | PLATE PROTECTION | |||||
2204197623 | PIPE CLAMP | |||||
2204197629 | MOTOR 7,5 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197630 | MOTOR 7,5 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197631 | MOTOR 11 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197632 | MOTOR 11 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197633 | MOTOR 14 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197634 | MOTOR 14 KW 575/60 NEMA PREM. | |||||
2204197637 | MOTOR 18,5 KW 460/60 NEMA | |||||
2204197638 | MOTOR 22 KW 460/60 NEMA PREM. | |||||
2204197639 | MOTOR 30 KW 460/60 NEMA PREM. | |||||
2204197640 | MOTOR 37 KW 460/60 NEMA PREM. | |||||
2204197641 | MOTOR 45 KW 460/60 NEMA PREM. | |||||
2204197650 | MOTOR 30 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197651 | MOTOR 30 KW 380/60 IE3 | |||||
2204197652 | MOTOR 37 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197653 | MOTOR 37 KW 380/60 IE3 | |||||
2204197663 | MOTOR 45 KW 400-460/50-60 IE3 | |||||
2204197664 | MOTOR 45 KW 380/60 IE3 | |||||
2204197665 | GAUGE SUCTION 0/-5 KPA | |||||
2204197666 | GAUGE SUCTION 0/-3.5 KPA | |||||
2204197667 | BOTTOM COVER BELT COVER K102 | |||||
2204197668 | TOP COVER BELT COVER K102 | |||||
2204197669 | SUPPORT BELT COVER DI60 | |||||
2204197670 | SUPPORT BELT COVER DI65 | |||||
2204197671 | STIRRUP BELT COVER DI60 | |||||
2204197672 | STIRRUP BELT COVER DI65 | |||||
2204197673 | BACK PLATE 11-15 KW MOTOR | |||||
2204197674 | BACK PLATE 18.5-22 KW MOTOR | |||||
2204197675 | BACK PLATE 30-37 KW MOTOR | |||||
2204197676 | BACK PLATE 45 KW MOTOR | |||||
2204197677 | SAFETY GUARD DI60 | |||||
2204197678 | SAFETY GUARD MOTOR 18.2-22 KW | |||||
2204197680 | HEX KEY - 5 MM | |||||
2204197711 | LABEL GENERAL WARNINGS | |||||
2204197715 | LABEL HOT SURFACE | |||||
2204197719 | DECAL MODEL ZL2 | |||||
2204197720 | DECAL MODEL ZL2 VSD | |||||
2204197721 | ADHESIVE LABEL NOISE | |||||
2204197722 | ADHESIVE LABEL LIFTING | |||||
2204197723 | ADHESIVE LABEL OIL FILL-IN | |||||
2204197742 | BLOW-OFF VALVE PO 35 KPA | |||||
2204197743 | BLOW-OFF VALVE PO 45 KPA | |||||
2204197744 | BLOW-OFF VALVE PO 55 KPA | |||||
2204197745 | BLOW-OFF VALVE PO 66 KPA | |||||
2204197746 | BLOW-OFF VALVE PO 77 KPA | |||||
2204197747 | BLOW-OFF VALVE PO 88 KPA | |||||
2204197748 | BLOW-OFF VALVE PO 99 KPA | |||||
2204197749 | BLOW-OFF VALVE PO 110 KPA | |||||
2204197751 | BELT SET 1582MM 2PCS | |||||
2204197752 | BELT SET 1650MM 2PCS | |||||
2204197753 | BELT SET 1600MM 2PCS | |||||
2204197754 | BELT SET 1650MM 3PCS | |||||
2204197755 | BELT SET 1680MM 2PCS | |||||
2204197756 | BELT SET 1680MM 3PCS | |||||
2204197757 | BELT SET 1700MM 2PCS | |||||
2204197758 | BELT SET 1700MM 3PCS | |||||
2204197759 | BELT SET 1732MM 2PCS | |||||
2204197760 | BELT SET 1732MM 3PCS | |||||
2204197761 | BELT SET 1750MM 2PCS | |||||
2204197762 | BELT SET 1750MM 3PCS | |||||
2204197763 | BELT SET 1782MM 2PCS | |||||
2204197764 | BELT SET 1782MM 3PCS | |||||
2204197765 | BELT SET 1800MM 2PCS | |||||
2204197766 | BELT SET 1800MM 3PCS | |||||
2204197767 | BELT SET 1832MM 2PCS | |||||
2204197768 | BELT SET 1850MM 2PCS | |||||
2204197769 | BELT SET 1850MM 3PCS | |||||
2204197770 | BELT SET 1900MM 2PCS | |||||
2204197771 | BELT SET 1900MM 3PCS | |||||
2204197772 | BELT SET 1632MM 2PCS | |||||
2204197773 | BELT SET 1632MM 3PCS | |||||
2204197774 | BELT SET BP 1582MM 2PCS | |||||
2204197775 | BELT SET BP 1650MM 2PCS | |||||
2204197776 | BELT SET BP 1600MM 2PCS | |||||
2204197777 | BELT SET BP 1650MM 3PCS | |||||
2204197778 | BELT SET BP 1680MM 2PCS | |||||
2204197779 | BELT SET BP 1680MM 3PCS | |||||
2204197780 | BELT SET BP 1700MM 2PCS | |||||
2204197781 | BELT SET BP 1700MM 3PCS | |||||
2204197782 | BELT SET BP 1732MM 2PCS | |||||
2204197783 | BELT SET BP 1732MM 3PCS | |||||
2204197784 | BELT SET BP 1750MM 2PCS | |||||
2204197785 | BELT SET BP 1750MM 3PCS | |||||
2204197786 | BELT SET BP 1782MM 2PCS | |||||
2204197787 | BELT SET BP 1782MM 3PCS | |||||
2204197788 | BELT SET BP 1800MM 2PCS | |||||
2204197789 | BELT SET BP 1800MM 3PCS | |||||
2204197790 | BELT SET BP 1832MM 2PCS | |||||
2204197792 | BELT SET BP 1850MM 3PCS | |||||
2204197794 | BELT SET BP 1900MM 3PCS | |||||
2204197796 | BELT SET BP 1632MM 3PCS | |||||
2204197797 | SERVICE LABEL K102 | |||||
2204197798 | SERVICE LABEL K102 BP | |||||
2204197811 | TOP COVER K72 RAL 7011 | |||||
2204197813 | BOTTOM COVER K72 RAL 7011 | |||||
2204197814 | GASKET OUTLET SIL-ELEMENT K102 | |||||
2204197816 | GASKET OUTLET SIL.-ELEMENT K72 | |||||
2204197828 | EXPANSION JOINT ANSI K72 | |||||
2204197860 | HEX KEY 4MM | |||||
2204197861 | BOTTOM COVER BELT COVER K72 | |||||
2204197862 | TOP COVER BELT COVER K72 | |||||
2204197870 | SUPPORT BELT COVER DI30-40 | |||||
2204197871 | SUPPORT BELT COVER DI50 | |||||
2204197883 | SAFETY GUARD DI30-40 K72 | |||||
2204197884 | STIRRUP BELT COVER DI30 | |||||
2204197885 | STIRRUP BELT COVER DI50 | |||||
2204197886 | STIRRUP BELT COVER DI40 | |||||
2204197887 | BACK PLATE 7,5-11-15 KW K72 | |||||
2204197888 | BACK PLATE 18,5-22 KW DI30 | |||||
2204197890 | BACK PLATE 11 KW DI50 | |||||
2204197891 | BACK PLATE 18,5-22 KW DI50 | |||||
2204197892 | BACK PLATE 30 KW DI50 | |||||
2204197893 | SAFETY GUARD 18,5-22KW DI50 | |||||
2204197894 | SAFETY GUARD 11 KW DI50 | |||||
2204197895 | SAFETY GUARD DI50 15-30 KW | |||||
2204197941 | PULLEY 1G-SPA 132 HUB 1610 | |||||
2204197942 | PULLEY 1G-SPA 170 HUB 1610 | |||||
2204197943 | PULLEY 2G-SPA 150 HUB 2012 | |||||
2204197945 | PULLEY 1G-SPA 212 HUB 2012 | |||||
2204197946 | PULLEY 1G-SPA 224 HUB 2012 | |||||
2204197948 | HUB 1610 BORE 32 | |||||
2204197949 | HUB 2012 BORE 32 | |||||
2204197950 | HUB 1610 BORE 38 | |||||
2204197951 | V-BELT XPA L = 1382 A.COPCO | |||||
2204197952 | V-BELT XPA L = 1400 A.COPCO | |||||
2204197953 | V-BELT XPA L = 1432 A.COPCO | |||||
2204197954 | V-BELT XPA L = 1450 A.COPCO | |||||
2204197955 | V-BELT XPA L = 1457 A.COPCO | |||||
2204197956 | V-BELT XPA L = 1482 A.COPCO | |||||
2204197957 | V-BELT XPA L = 1500 A.COPCO | |||||
2204197958 | V-BELT XPA L = 1507 A.COPCO | |||||
2204197959 | V-BELT XPA L = 1532 A.COPCO | |||||
2204197960 | V-BELT XPA L = 1550 A.COPCO | |||||
2204197961 | V-BELT XPA L = 1382 MULTIBRAND | |||||
2204197962 | V-BELT XPA L = 1400 MULTIBRAND | |||||
2204197963 | V-BELT XPA L = 1432 MULTIBRAND | |||||
2204197964 | V-BELT XPA L = 1450 MULTIBRAND | |||||
2204197965 | V-BELT XPA L = 1457 MULTIBRAND | |||||
2204197966 | V-BELT XPA L = 1482 MULTIBRAND | |||||
2204197967 | V-BELT XPA L = 1500 MULTIBRAND | |||||
2204197968 | V-BELT XPA L = 1507 MULTIBRAND | |||||
2204197969 | V-BELT XPA L = 1532 MULTIBRAND | |||||
2204197970 | V-BELT XPA L = 1550 MULTIBRAND | |||||
2204197990 | V-BELT XPA L= 1320 A. COPCO | |||||
2204197991 | BELT SET 1382MM 1PCS | |||||
2204197992 | BELT SET 1382MM 2PCS | |||||
2204197993 | BELT SET 1400MM 1PCS | |||||
2204197994 | BELT SET 1400MM 2PCS | |||||
2204197995 | BELT SET 1432MM 1PCS | |||||
2204197996 | BELT SET 1450MM 1PCS | |||||
2204197997 | BELT SET 1450MM 2PCS | |||||
2204197998 | BELT SET 1457MM 1PCS | |||||
2204197999 | BELT SET 1457MM 2PCS | |||||
2204198000 | BELT SET 1482MM 1PCS | |||||
2204198001 | BELT SET 1482MM 2PCS | |||||
2204198002 | BELT SET 1500MM 2PCS | |||||
2204198003 | BELT SET 1500MM 3PCS | |||||
2204198004 | BELT SET 1507MM 2PCS | |||||
2204198005 | BELT SET 1532MM 1PCS | |||||
2204198006 | BELT SET 1532MM 2PCS | |||||
2204198007 | BELT SET 1550MM 2PCS | |||||
2204198008 | BELT SET 1550MM 3PCS | |||||
2204198009 | BELT SET 1582MM 3PCS | |||||
2204198010 | BELT SET BP 1382MM 1PCS | |||||
2204198011 | BELT SET BP 1382MM 2PCS | |||||
2204198012 | BELT SET BP 1400MM 1PCS | |||||
2204198013 | BELT SET BP 1400MM 2PCS | |||||
2204198014 | BELT SET BP 1432MM 1PCS | |||||
2204198015 | BELT SET BP 1450MM 1PCS | |||||
2204198016 | BELT SET BP 1450MM 2PCS | |||||
2204198017 | BELT SET BP 1457MM 1PCS | |||||
2204198018 | BELT SET BP 1457MM 2PCS | |||||
2204198019 | BELT SET BP 1482MM 1PCS | |||||
2204198020 | BELT SET BP 1482MM 2PCS | |||||
2204198021 | BELT SET BP 1500MM 2PCS | |||||
2204198022 | BELT SET BP 1500MM 3PCS | |||||
2204198023 | BELT SET BP 1507MM 2PCS | |||||
2204198024 | BELT SET BP 1532MM 1PCS | |||||
2204198025 | BELT SET BP 1532MM 2PCS | |||||
2204198026 | BELT SET BP 1550MM 2PCS | |||||
2204198027 | BELT SET BP 1550MM 3PCS | |||||
2204198028 | BELT SET BP 1582MM 3PCS | |||||
2204198036 | V-BELT XPA L= 1332 A. COPCO | |||||
2204198149 | V-BELT XPA L= 1357 A. COPCO | |||||
2204198150 | BELT SET 1320MM 1PCS | |||||
2204198151 | BELT SET 1320MM 2PCS | |||||
2204198152 | BELT SET 1332MM 1PCS | |||||
2204198153 | BELT SET 1332MM 2PCS | |||||
2204198154 | BELT SET 1357MM 2PCS | |||||
2204198155 | BELT SET 1400MM 3PCS | |||||
2204198156 | BELT SET 1457MM 3PCS | |||||
2204198157 | BELT SET 1482MM 3PCS | |||||
2204198158 | BELT SET BP 1320MM 1PCS | |||||
2204198159 | BELT SET BP 1320MM 2PCS | |||||
2204198160 | BELT SET BP 1332MM 1PCS | |||||
2204198161 | BELT SET BP 1332MM 2PCS | |||||
2204198162 | BELT SET BP 1357MM 2PCS | |||||
2204198163 | BELT SET BP 1400MM 3PCS | |||||
2204198164 | BELT SET BP 1457MM 3PCS | |||||
2204198165 | BELT SET BP 1482MM 3PCS | |||||
2204198201 | FOAM INLET SILENCER | |||||
2204198301 | LABEL KHD20 (C0) | |||||
2204198302 | LABEL KHD30 (C1) | |||||
2204198400 | FUSES LABEL UL DRYER | |||||
2204198901 | LABEL EL EQUIPMENT C0-C5 UL | |||||
2204199902 | PANEL FRONT E8-8/9V 7021 | |||||
2204200102 | PANEL RIGHT DX E8-E8/9V 7021 | |||||
2204200205 | COMPR.AE4456Y-AA (AE-1171-BF) | |||||
2204200210 | COMP.AE4456Y-GS (AE-1205-BF-M) | |||||
2204200215 | COMP.AE4425Y-FZ (AE-1116-BF-M) | |||||
2204200217 | START RELAY FOR AE COMPRESSORS | |||||
2204200220 | COMPR.AE4425Y-AA (AE-1161-BF) | |||||
2204200225 | COMPR.AE4425Y-GS (AE-1154-BF) | |||||
2204200226 | OVERLOAD PROTECTOR AE4425Y-GS | |||||
2204200227 | START RELAY FOR AE COMPRESSORS | |||||
2204200228 | START CAPACITOR 88-108MFD/220V | |||||
2204200230 | COMPR.AE4430Y-AA (AE-1156-BF) | |||||
2204200235 | COMPR.AE4430Y-GS (AE-1124-BF) | |||||
2204200240 | COMPR.AE4440Y-AA (AE-1159-BF) | |||||
2204200245 | COMP.AE4450Z-FZ (AE-1144-BF-M) | |||||
2204200250 | COMP.AE4460Z-FZ (AE-1148-BF-M) | |||||
2204200255 | COMP.AE4470Z-FZ (AE-1150-BF-M) | |||||
2204200260 | COMPR.AE4450Z-ES (AE-1165-BF) | |||||
2204200265 | COMPR.AE4460Z-GS (AE-1195-BF) | |||||
2204200270 | COMPR.AE4470Z-ES (AE-1196-BF) | |||||
2204200275 | COMPR.AE4450Z-AA (AE-1142-BF) | |||||
2204200280 | COMPR.AE4440Z-GS (AE-1163-BF) | |||||
2204200285 | COMPR.AE4440Z-AA (AE-1136-BF) | |||||
2204200290 | COMPR.AE4450Y-AA (AE-1173-BF) | |||||
2204200295 | COMPR.AE4460Z-AA (AE-1178-BF) | |||||
2204200296 | COMPR.AE4470Z-AA (AE-1215-BF) | |||||
2204205000 | THERMAL PROTECTION HOSE ø20 | |||||
2204205100 | HE SUPPORT ID365-525 | |||||
2204205300 | DRAIN SUPPORT | |||||
2204205781 | FRAME BASE+L E5-6 7021 | |||||
2204205880 | PIPE ASSY DRYERS E6 R134A | |||||
2204205981 | PANEL FRONT+L E5-6 5002 FL | |||||
2204205982 | PANEL FRONT+L E5-6 5015 FL | |||||
2204205983 | PANEL FRONT+L E5-6 GRIGIO M.FL | |||||
2204205984 | PANEL FRONT+L E5-6 7040 FL | |||||
2204205985 | PANEL FRONT+L E5-6 1003 FL | |||||
2204205986 | PANEL FRONT+L E5-6 3001 FL | |||||
2204205987 | PANEL FRONT+L E5-6 7011 FL | |||||
2204205988 | PANEL FRONT+L E5-6 9002 FL | |||||
2204206004 | PANEL FRONT SCS (C3) 9002 | |||||
2204206104 | PANEL LEFT SCS (C3) 9002 | |||||
2204206280 | PIPE ASSY E8V (R410A) | |||||
2204206480 | W. FLEX.HOSE 1+ L1100 | |||||
2204206481 | W. FLEX.HOSE 1+ L400 | |||||
2204206482 | W. FLEX.HOSE 1+ L700 | |||||
2204206901 | CONN LABEL 7.5-15HP TRIV PAD | |||||
2204206902 | CONN LABEL 20HP TRIV PAD | |||||
2204206903 | LABEL ELEC EQUIP 7.5-20HP PAD | |||||
2204206911 | CONN LABEL 25-40HP TRIV PAD | |||||
2204206912 | LABEL ELEC EQUIP 25-40HP PAD | |||||
2204206913 | LABEL ELEC EQ 10-20HP PAD VSD | |||||
2204206914 | LABEL ELEC EQ 25-40HP PAD VSD | |||||
2204207081 | FRAME ASSY E8-8/9V 7021+L | |||||
2204207301 | STIRRUP HE E8/9V | |||||
2204207900 | WATER PIPE STIRRUP | |||||
2204208000 | LABEL BRAND PRESSURE | |||||
2204208280 | PIPE ASSEMBLY | |||||
2204208281 | PIPE ASSEMBLY (OSE) | |||||
2204208481 | PANEL REAR SCS(C3) 7021+L | |||||
2204208580 | PIPE ASSY E8/9V (R410A) | |||||
2204208600
|
Обратите внимание: для оплаты СБП или банковской картой необходимо оформить заказ,
положив Товар в корзину!