Для поиска по странице нажмите Ctrl F5, в правом верхнем углу экрана в появившемся окне введите код необходимой Вам запчасти
В данном разделе сайта представлены запчасти для винтовых компрессоров и ремонтные комплекты для технического и сервисного обслуживания компрессорного оборудования. Необходимо помнить, что установку запасных частей, а также различные виды ремонтных работ стоит доверить профессионалам во избежание неприятных последствий и дополнительных затрат.
Если у вас возникли вопросы, связанные с выбором необходимого товара, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые оперативно проконсультируют вас по интересующему вопросу.
| Артикул | Наименование |
| 0013290494 | TUBE |
| 0017201030 | CABLE 1MM² RED |
| 0017201040 | CABLE |
| 0017201202 | CABLE 2.5 (BLACK) |
| 0017201222 | CABLE |
| 0017201226 | CABLE |
| 0017201227 | CABLE |
| 0017201228 | CABLE |
| 0017201229 | CABLE |
| 0017201233 | CABLE |
| 0017201234 | CABLE |
| 0017201237 | CABLE |
| 0017201239 | CABLE |
| 0017201603 | CABLE |
| 0017201616 | CABLE 2.5MM² BLACK |
| 0017201617 | CABLE |
| 0017201618 | CABLE |
| 0017201619 | CABLE |
| 0017201621 | CABLE 25MM2 |
| 0017201622 | CABLE |
| 0017201623 | CABLE |
| 0017201624 | WIRE-BLACK 0.5MM |
| 0017201644 | CABLE 1MM² AWG 18 RED |
| 0017201645 | CABLE |
| 0017201647 | CABLE |
| 0017201652 | CABLE |
| 0017201653 | CABLE 50MM2/AWG0 BLACK |
| 0017201654 | CABLE |
| 0017201655 | CABLE |
| 0017201656 | CABLE |
| 0017201657 | CABLE POWER |
| 0017201660 | CABLE |
| 0017201663 | CABLE |
| 0017201667 | CABLE |
| 0017201670 | CABLE |
| 0017201671 | CABLE |
| 0017201672 | CABLE |
| 0017201673 | CABLE |
| 0017201674 | CABLE |
| 0017201675 | CABLE |
| 0017201676 | CABLE |
| 0017201677 | CABLE |
| 0017201678 | CABLE |
| 0017201698 | CABLE |
| 0017201699 | CABLE 1MM²/AWG18 VIOLET |
| 0017201700 | CABLE |
| 0017201702 | CABLE AWG18 BLACK |
| 0017201723 | CABLE |
| 0017201724 | CABLE |
| 0017201725 | CABLE |
| 0017201739 | CABLE |
| 0017201778 | CABLE POWER |
| 0017202210 | CABLE |
| 0017202212 | CABLE |
| 0017206080 | CABLE |
| 0017207050 | CABLE |
| 0017207130 | CABLE |
| 0017207140 | CABLE |
| 0017210020 | CABLE |
| 0017215050 | CABLE |
| 0017230107 | CABLE 3G 0.75 (BLACK) |
| 0017230121 | CABLE |
| 0017230127 | CABLE |
| 0017230734 | CABLE |
| 0017230740 | CABLE |
| 0017230742 | CABLE |
| 0017230743 | CABLE |
| 0017230745 | CABLE |
| 0017230748 | CABLE |
| 0017230749 | CABLE |
| 0017230750 | CABLE |
| 0017230751 | CABLE |
| 0017231202 | CABLE 3G0.75 |
| 0017231204 | CABLE 5G0.75 |
| 0017231205 | CABLE |
| 0017231213 | CABLE |
| 0017231269 | CABLE |
| 0017231270 | CABLE |
| 0017231273 | CABLE |
| 0017231274 | CABLE |
| 0017231275 | CABLE |
| 0017231276 | CABLE |
| 0017231277 | CABLE |
| 0017231703 | CABLE |
| 0017231704 | CABLE 4G 1.5 (GREY) CSA/UL |
| 0017231706 | CABLE 7G1,5MM²(AWG16) |
| 0017231711 | CABLE |
| 0017231712 | CABLE |
| 0017231714 | CABLE |
| 0017231715 | CABLE |
| 0017231719 | CABLE |
| 0017231723 | CABLE |
| 0017231724 | CABLE 3X05 |
| 0017231725 | CABLE |
| 0017231726 | CABLE |
| 0017231728 | CABLE POWER |
| 0017231733 | CABLE |
| 0017231734 | CABLE |
| 0017231739 | CABLE |
| 0017231746 | CABLE |
| 0017231748 | POWER CABLE 3X 2,5MM² OFFSHORE |
| 0017231749 | POWER CABLE 4X 1,5MM² OFFSHORE |
| 0017231751 | POWER CABLE 4X 2,5MM² OFFSHORE |
| 0017231752 | POWER CABLE 4X 16MM² OFFSHORE |
| 0017231753 | POWER CABLE 4X 10MM² OFFSHORE |
| 0017231754 | POWER CABLE 4X 25MM² OFFSHORE |
| 0017231755 | POWER CABLE 4X 35MM² OFFSHORE |
| 0017231756 | POWER CABLE 4X 50MM² OFFSHORE |
| 0017231757 | POWER CABLE 4X 70MM² OFFSHORE |
| 0017231758 | CNTRL CABLE 7X1,5MM² OFFSHORE |
| 0017231759 | CNTRL CABLE 12X1,5MM² OFFSHORE |
| 0017231760 | CNTRL CABLE 19X1,5MM² OFFSHORE |
| 0017231761 | CABLE |
| 0017231762 | CABLE |
| 0017231764 | CABLE |
| 0017231765 | CABLE |
| 0017231766 | CABLE |
| 0017231767 | CABLE |
| 0017231768 | CABLE |
| 0017231769 | CABLE |
| 0017231770 | CABLE |
| 0017231781 | CABLE |
| 0017231782 | CABLE |
| 0017231783 | CABLE |
| 0017231784 | CABLE |
| 0017231790 | CABLE POWER |
| 0017231791 | CABLE POWER |
| 0017231792 | 4G4MM² CABLE |
| 0017236040 | CABLE |
| 0017237040 | CABLE 4G1,5 |
| 0017237050 | CABLE 4G2,5 |
| 0017238040 | CABLE |
| 0017261004 | CABLE |
| 0017261005 | CABLE 3X 0.75 (GREY) |
| 0017261006 | CABLE |
| 0017261011 | CABLE |
| 0017261017 | CABLE 2X0.5MM² LIYCY |
| 0017261018 | CABLE 3X0.5MM² LIYCY |
| 0017290101 | CABLE |
| 0017295530 | CABLE |
| 0017520235 | OIL SHELL CORENA S2 P100 |
| 0017560561 | GREASE ROTO-GLIDE AMBER |
| 0017560627 | KLÜBERSYNTH BMQ 72-162 |
| 0017560635 | MOLYKOTE D PASTE |
| 0017560646 | KLUEBER BARRIERTA L55/2 |
| 0017630029 | COOLANT |
| 0017982143 | BLUE BOX LARGE |
| 0017982154 | BARREL 90KG |
| 0017982158 | BARREL 150KG |
| 0017986012 | PROTECTION |
| 0017986013 | PROTECTION |
| 0017986038 | PROTECTION |
| 0017986043 | PROTECTION |
| 0017986068 | PROTECTION |
| 0017986111 | PROTECTING COVER |
| 0017986112 | PROTECTING COVER |
| 0017986119 | PROTECT.COVER |
| 0017986152 | PROTECTION |
| 0017986153 | PROTECTION |
| 0017986163 | PROTECT.COVER |
| 0017986171 | PROTECT.COVER |
| 0017986202 | PROTECT.COVER |
| 0017986203 | PROTECT.COVER |
| 0017986213 | PROTECTION COVER |
| 0017986214 | PROTECTION COVER |
| 0017986216 | PROTECTION COVER |
| 0017986220 | PLATE |
| 0017986237 | PROTECTION BAG |
| 0017986240 | PACKING |
| 0017986242 | PROTECT.COVER |
| 0017986243 | PROTECT.COVER |
| 0017986244 | PROTECT.COVER |
| 0017986245 | PROTECT.COVER |
| 0017986248 | PROTECTION BAG |
| 0017986253 | plastic cover 1900X1500X2350 |
| 0017986256 | plastic cover |
| 0017986267 | TAPE ALLUMINIUM MM50 |
| 0017986282 | PLATE |
| 0017986290 | PROTECTION |
| 0017986291 | PROTECTION |
| 0017986292 | PROTECTION |
| 0017986293 | PROTECTION |
| 0017986294 | PROTECTION |
| 0017986296 | PROTECTION |
| 0017986298 | PROTECTION |
| 0017986300 | PROTECTION |
| 0017986304 | PROTECTION |
| 0017986305 | PROTECTION |
| 0017989203 | SCREW |
| 0017989209 | SCREW WOOD HEX.H.D8X60 704 4.8 |
| 0017989212 | WOOD SCREW M8x35xSteel |
| 0017989214 | WOOD SCREW M8x80xSteel |
| 0017989215 | SCREW WOOD HEX.HEAD D.8X30 |
| 0018463055 | BOX |
| 0018989915 | WASTE BAG 400X600 |
| 0018989916 | WASTE BAG 700X1000 |
| 0019840110 | CABLE AWG18 RED |
| 0019840111 | CABLE |
| 0019840241 | CABLE |
| 0019840250 | CABLE |
| 0019840254 | CABLE |
| 0019840311 | CABLE 2.1 (RED) |
| 0019840531 | CABLE |
| 0033680100 | CART.MM X 391801/MM550X3929 |
| 0058202317 | MALE COUPLING 6-1/4 |
| 0070030057 | PIPE |
| 0070030060 | PIPE |
| 0070030069 | PIPE |
| 0070030070 | PIPE |
| 0070030078 | PIPE |
| 0070030080 | PIPE |
| 0070030097 | PIPE |
| 0070030102 | TUBE 1/4+X0,035+ SS316 |
| 0070200111 | PIPE |
| 0070200126 | PIPE |
| 0070200127 | PIPE |
| 0070200128 | PIPE |
| 0070200138 | TUBE ID16 OD20 |
| 0070200140 | TUBE ID4 OD6 |
| 0070200143 | PIPE |
| 0070200144 | PIPE |
| 0070200150 | TUBE |
| 0070300603 | TUBE OF STEEL |
| 0070300605 | COPPER PIPE |
| 0070402221 | CONDUIT PG16 (UL) |
| 0070402230 | CONDUIT |
| 0070402233 | CONDUIT |
| 0070402245 | CONDUIT |
| 0070402247 | CONDUIT |
| 0070402248 | CONDUIT |
| 0070402249 | CONDUIT |
| 0070402250 | CONDUIT |
| 0070402251 | CONDUIT |
| 0070402255 | CONDUIT |
| 0070402258 | CONDUIT DN 36/40 |
| 0070402263 | CONDUIT |
| 0070402264 | CONDUIT |
| 0070402268 | CONDUIT |
| 0070402271 | CONDUIT |
| 0070402272 | CONDUIT |
| 0070402305 | EXPAND.SLEEVE |
| 0070402504 | CONDUIT ECO23B |
| 0070402505 | CONDUIT UCVC23B |
| 0070600203 | PLASTIC TUBE |
| 0070600204 | TUBE ID4 OD6 BLACK |
| 0070600205 | TUBE ID5.5 OD8 BLACK |
| 0070600209 | TUBE ID6 OD8 BLACK |
| 0070600210 | PLASTIC TUBE |
| 0070600215 | PLASTIC TUBE |
| 0070600219 | PLASTIC TUBE |
| 0070600220 | PLASTIC TUBE ICD170-280 |
| 0070600225 | PLASTIC TUBE |
| 0070600226 | POLYURETAN HOSE 10/8 MM |
| 0070600228 | PLASTIC TUBE |
| 0070600235 | PLASTIC TUBE |
| 0070600236 | PLASTIC TUBE D=10 TRANSPARENT |
| 0070600237 | PLASTIC TUBE |
| 0070600242 | RILSAN TUBE 15/12.5 |
| 0070600243 | PTFE TUBE |
| 0070600245 | TUBE ID9 OD12 TRANSPARENT |
| 0070600248 | HOSE TUBO RILSAN 6X4 TRASP. |
| 0070600249 | PLASTIC TUBE OD14/ID10 TRANSP. |
| 0070600250 | POLYURETAN SOFT 12MM |
| 0070600251 | PLASTIC TUBE OD12/1D8 TRANSP. |
| 0070600252 | TUBE ID7 OD10 |
| 0070600256 | NYLON PIPE ID=8 OD=10 |
| 0070600258 | TUBE ID2.5 OD4 BLACK |
| 0070600264 | HOSE RILSAN 12X10 TRASP |
| 0070600265 | TUBE |
| 0070600266 | TUBE |
| 0070600267 | TUBE ID12 OD14 BLACK |
| 0070600268 | TUBE ID4 OD6 BLACK |
| 0070600270 | TUBE |
| 0070600273 | TUBE |
| 0070600276 | TUBE ID9 OD12 BLACK |
| 0070600277 | TUBE |
| 0070600278 | TUBE |
| 0070600280 | HOSE RILSAN 12X9 BLACK PA12 |
| 0070600281 | TUBE ID9 OD12 TRANSPARENT |
| 0070725001 | PLASTIC HOSE |
| 0070725004 | TUBE ID4 OD6 BLACK |
| 0070725005 | FLEXIBLE TUBE |
| 0070725007 | FLEXIBLE TUBE |
| 0070725008 | TUBE |
| 0070725012 | FLEXIBLE TUBE |
| 0070840339 | HOSE |
| 0070840350 | HOSE |
| 0070840431 | HOSE |
| 0070901002 | 3TB 42,3X31,8 |
| 0070901003 | 3TB 62,3X50,8 |
| 0070906502 | FLEXIBLE TUBE |
| 0070906515 | HOSE D22 |
| 0070906520 | BLANK OF TUBE OF PLASTICS |
| 0070908501 | INSUL. 33 X 30 L=1000 |
| 0070908502 | INSUL. 33 X 30 L=500 |
| 0070908503 | INSUL. 33 X 30 L=250 |
| 0070908504 | INSULATION ID=48 T=30 L=1000 |
| 0070908505 | INSULATION ID=48 T=30 L=500 |
| 0070908506 | INSUL. 48 X 30 L=250 |
| 0070908510 | INSUL. 60 X 30 L=1000 |
| 0070908511 | INSUL. 60 X 30 L=500 |
| 0070908516 | INSUL. 89 X 30 L=1000 |
| 0070908518 | INSUL. 89 X 30 L=250 |
| 0070908523 | INSUL. 169 X 30 L=500 |
| 0070908526 | INSUL. 108 X 30 L=500 |
| 0070908527 | INSUL. 108 X 30 L=250 |
| 0070908528 | INSUL. 159 X 30 L=500 |
| 0070908529 | INSUL. 114 X 30 L=1000 |
| 0070908531 | INSULATING HOSE |
| 0070908533 | INSULATING HOSE |
| 0070908538 | INSULATION PIPE ID18/OD30 |
| 0070908542 | TUBE |
| 0071830187 | FLEXIBLE |
| 0071830188 | FLEXIBLE |
| 0071830189 | FLEXIBLE |
| 0071830190 | FLEXIBLE |
| 0071830191 | FLEXIBLE |
| 0071830192 | FLEXIBLE |
| 0071830193 | FLEXIBLE |
| 0071840248 | FUEL HOSE |
| 0071840268 | FUEL HOSE |
| 0071840323 | FUEL HOSE |
| 0072555105 | CU PIPE 6 X 4 MD50/2500 |
| 0072555107 | COPPER PIPE |
| 0072555108 | CU PIPE |
| 0072840290 | HOSE |
| 0072840316 | TUBE |
| 0072840326 | HOSE |
| 0074347105 | PIPE |
| 0074347108 | STL 8X5 |
| 0074347119 | PIPE |
| 0074347132 | PIPE |
| 0074347139 | PIPE |
| 0074347194 | PIPE |
| 0075220610 | CONDUIT 3/8 INCH |
| 0075220613 | CONDUIT |
| 0075300202 | TUBE RUBBER 51MM |
| 0075400552 | HOSE |
| 0075400555 | FUEL HOSE |
| 0075400556 | HOSE |
| 0075400559 | HOSE |
| 0075400562 | FLEXIBLE |
| 0075400566 | FLEXIBLE HOSE |
| 0075402510 | HOSE |
| 0075402523 | HOSE 1 INCH |
| 0075402529 | RUBBER HOSE |
| 0075402530 | HOSE |
| 0075402548 | HOSE |
| 0075402554 | HOSE |
| 0075402555 | HOSE |
| 0075402578 | HOSE |
| 0075402596 | HOSE |
| 0075402601 | HOSE |
| 0075402602 | HOSE |
| 0075403006 | FLEXIBLE |
| 0075403016 | HOSE |
| 0075403017 | HOSE |
| 0075555108 | PIPE |
| 0075555119 | PIPE |
| 0075555139 | PIPE |
| 0075555172 | PIPE |
| 0075555194 | PIPE |
| 0075555266 | PIPE |
| 0075555564 | COPPER PIPE |
| 0077220127 | CONDUIT 9 |
| 0077220141 | CONDUIT |
| 0077220283 | CONDUIT |
| 0077220310 | CONDUIT |
| 0087170206 | DECAL HOUSE M. |
| 0087170209 | LABEL |
| 0087170210 | LABEL |
| 0087170213 | LABEL |
| 0087170214 | LABEL |
| 0087170218 | LABEL |
| 0087170220 | LABEL |
| 0090505011 | SELF ADHESIVE TAPE |
| 0099991028 | PLASTIC TUBE |
| 0099991047 | PLASTIC TUBE |
| 0099991064 | PLASTIC TUBE |
| 0101115100 | PIN 2 M6 X 10 DIN6325 |
| 0101115500 | PIN |
| 0101120700 | PIN |
| 0101132000 | PIN |
| 0101136200 | PIN, P 8X25 TOL.H6 ISO 2 |
| 0101136400 | PIN |
| 0101143200 | PIN PARALLEL |
| 0101162100 | PIN |
| 0101162600 | PARALLEL PIN |
| 0101168000 | PARALLEL PIN |
| 0101195118 | PIN PARALLEL |
| 0101195122 | PIN D-12X20 |
| 0101195135 | PARR. PIN |
| 0101195136 | PIN |
| 0101195140 | DOWELL PIN |
| 0101195142 | PIN |
| 0101195143 | PIN |
| 0101195149 | PIN |
| 0101195150 | PIN |
| 0101195151 | PIN |
| 0101195152 | PIN |
| 0101195160 | DOWELPIN |
| 0101195161 | DOWELPIN |
| 0101195165 | PARALLEL PIN 8 X 50 |
| 0101195167 | PIN |
| 0101195171 | PIN |
| 0101195176 | PARALLEL PIN |
| 0101195178 | PIN PARALLEL |
| 0101227400 | PIN |
| 0101231137 | PIN PARALLEL |
| 0101231149 | PIN PARALLEL |
| 0101231150 | PARALLEL PIN D.12 L=60 ISO2338 |
| 0101231153 | PIN PARALLEL |
| 0101231163 | PARALLEL PIN D.16 L=70 ISO2338 |
| 0101231300 | PARALLEL PIN |
| 0101231600 | PIN |
| 0101235900 | DOWELL PIN |
| 0101237300 | PIN |
| 0101241100 | PIN |
| 0101242100 | parallel pin |
| 0101246500 | PARALLEL PIN |
| 0101413100 | PARALLEL PIN |
| 0101951550 | DOWEL PIN |
| 0102023900 | PIN |
| 0102024200 | PIN |
| 0102024300 | PIN |
| 0102024400 | PIN |
| 0102032200 | PIN |
| 0102033100 | PIN |
| 0102033500 | PIN |
| 0102036900 | PIN PARALLEL |
| 0102040500 | COLUMNIFORM PIN |
| 0102041000 | CYLINDER PIN |
| 0102045800 | PARALLEL PIN |
| 0102046000 | PARALLEL PIN |
| 0102046500 | PIN PARALLEL |
| 0102063000 | DOWELL PIN |
| 0102095125 | PIN |
| 0102095126 | PIN DOWEL 4MM X |
| 0103177900 | PIN |
| 0104155300 | TAPER PIN |
| 0106095112 | PIN |
| 0106228100 | PIN |
| 0108110313 | SPRING PIN |
| 0108110324 | HOSE CLAMP 3X40 DIN1481 |
| 0108110355 | PIN ELASTIC 2X32 ISO8752 |
| 0108112400 | PIN SPRING |
| 0108114200 | SPRING PIN |
| 0108117100 | PIN |
| 0108119200 | PIN ROLL 3MM X |
| 0108119600 | PIN |
| 0108120200 | SPRING PIN |
| 0108123600 | PIN |
| 0108123800 | SPRING PIN |
| 0108124100 | SPRING PIN |
| 0108124200 | SPRING PIN |
| 0108124400 | SPRING PIN |
| 0108124800 | PIN |
| 0108129200 | SPRING PIN |
| 0108129500 | PIN SPRING |
| 0108129600 | PIN |
| 0108129800 | SPRING PIN |
| 0108130100 | SPRING PIN 5 X 30 |
| 0108130300 | PIN |
| 0108130400 | PIN SPRING |
| 0108132000 | SPRING PIN |
| 0108132200 | SPRING PIN |
| 0108132600 | PIN |
| 0108133000 | SPRING PIN |
| 0108134200 | PIN |
| 0108135200 | PIN |
| 0108135500 | PIN |
| 0108136500 | SPRING PIN |
| 0108138400 | SPRING PIN |
| 0108138600 | PIN |
| 0108139200 | SPRING PIN |
| 0108139900 | SPRING PIN |
| 0108147800 | PIN SPRING |
| 0108151900 | PIN SPRING |
| 0108169034 | PIN ROLL 3MM X |
| 0108169167 | SPRING PIN |
| 0108169174 | PIN |
| 0108169175 | PIN |
| 0108433700 | SPRING PIN |
| 0108439500 | PIN |
| 0111118200 | SPLIT PIN |
| 0111123100 | SPLIT PIN |
| 0111125400 | SPLIT PIN |
| 0111127900 | PIN |
| 0111127901 | SPLIT PIN 3.2 X 20 |
| 0111130701 | PIN SPLIT |
| 0111130900 | PIN COTTER M4 X |
| 0111168612 | RIVET |
| 0111168616 | CLIP |
| 0111168617 | CLIP |
| 0111168619 | CLIP |
| 0111168621 | STUD |
| 0111168627 | CLIP |
| 0111168703 | LOCKING CLIP |
| 0122130100 | PAN HEAD SCREW |
| 0122548201 | RIVET 4 X 15 |
| 0129310700 | RIVET D3,2 X 6MM AL/AC |
| 0129310800 | BLIND RIVET |
| 0129311000 | RIVET |
| 0129311200 | RIVET RIVETTO STR.3.8X11 ALL |
| 0129311300 | BLIND RIVET |
| 0129311500 | BLIND RIVET 4 X 10.3 |
| 0129311600 | BLIND RIVET |
| 0129311700 | BLIND RIVET |
| 012 |















.jpg)





























Обратите внимание: для оплаты СБП или банковской картой необходимо оформить заказ,
положив Товар в корзину! Минимальная сумма заказа - 2000 рублей