Адсорбционные осушители Kraftmann серии ADN
Модель |
Производительность, (л/мин) |
Давление., (бар) |
Присоединение, (дюйм) | Длина х ширина х высота, (мм) | Масса, (кг) |
ADN 91 | 1500 | 16 | 1/2 | 1950 х 750 х 750 | 184 |
ADN 141 | 2333 | 16 | 3/4 | 1950 х 750 х 750 | 221 |
ADN 271 | 4500 | 16 | 1 | 1980 х 1150 х 750 | 402 |
ADN 351 | 5833 | 16 | 1 | 1980 х 1150 х 750 | 425 |
ADN 521 | 8666 | 16 | 1 1/2 | 1990 х 1150 х 750 | 553 |
ADN 681 | 11333 | 16 | 1 1/2 | 1990 х 1150 х 750 | 657 |
ADN 901 | 15000 | 16 | 2 | 2000 х 1150 х 750 | 816 |
ADN 1051 | 17500 | 10 | DN 80 | 1930 х 1500 х 1320 | 960 |
ADN 1351 | 22500 | 10 | DN 80 | 1950 х 1500 х 1420 | 1270 |
ADN 1651 | 27500 | 10 | DN 80 | 2105 х 1500 х 1470 | 1570 |
ADN 1951 | 32500 | 10 | DN 80 | 2105 х 1500 х 1520 | 1650 |
ADN 2351 | 39166 | 10 | DN 100 | 2190 х 1500 х 1720 | 2075 |
ADN 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | 2283 х 1700 х 1750 | 2300 |
ADN 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | 2242 х 1950 х 1900 | 3230 |
ADN 5201 | 86666 | 10 | DN 100 | 2439 х 2400 х 2120 | 4100 |
ADN 7101 | 118333 | 10 | DN 150 | 2710 х 2690 х 2300 | 5750 |
ADN 9001 | 150000 | 10 | DN 150 | 2568 х 2820 х 2560 | 6800 |
Осушители данной серии являются компактным, доступным промышленным оборудованием, предназначенным для осушки воздуха с точкой росы от +3°С до −70°С.
Простая и удобная информативная схема агрегата, выведенная на панель управления, сообщает о его текущем состоянии и качестве осушаемого сжатого воздуха. Благодаря конструктивным особенностям машины, потребление сжатого воздуха сводится к минимуму. Предусмотрена возможность установки инновационного блока управления, переключающего колонны по степени их наполнения, а не по времени. Мы гарантируем качество предлагаемого нами оборудования!
Внимание! Выбор осушителя необходимо осуществлять с учетом коэффициентов коррекции в зависимости от рабочих параметров на производстве.